Author: phapche.pv01
Công an cấp tỉnh
STT | TIÊU ĐỀ | MỨC ĐỘ |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
Đăng ký mẫu con dấu mới |
Mức độ 3 |
18 | ||
19 | ||
20 |
Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu |
Mức độ 2 |
Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố
STT | TIÊU ĐỀ | MỨC ĐỘ |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
Công an cấp Xã
STT | TIÊU ĐỀ | MỨC ĐỘ |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Thông báo lưu trú |
Mức độ 4 |
11 | ||
12 | ||
13 |
Đăng ký thường trú |
mức độ 3 |
14 | ||
15 |
Tách hộ |
mức độ 2 |
16 |
Xóa đăng ký thường trú |
mức độ 2 |