CHÍNH SÁCH
Công an cấp tỉnh
STT | TIÊU ĐỀ | MỨC ĐỘ |
---|---|---|
1 |
|
Mức độ 2 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
STT | TIÊU ĐỀ | MỨC ĐỘ |
---|---|---|
1 |
Cấp thẻ bảo hiểm y tế |
Mức độ 2 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |